Управляемая шнековая буровая установка PBA 155
Новая буровая установка Perforator РВА-155, предшественницей которой была PBA-150, сочетает в себе все преимущества компактной конструкции и большого усилия прессования как стальных, так и бетонных труб в грунтах различных категорий.
Минимальные размеры котлована, требуемые для работы установки PBA 155: 3,5 на 2,5м (для прессования труб длиной 1 м). Повышенный крутящий момент установки РВА 155 в сочетании с большим усилием позволяет проводить работы по продавливанию стальных футляров и бетонных труб диаметром до 1020мм. Длина продавливания зависит от диаметра трубы и от типа грунта.
Технические характеристики PBA 155
| Буровой привод: | ||
| Тип конструкции: | цилиндрический редуктор | |
| Наполнение маслом редуктора: | 8 литров | |
| Крутящий момент мин/макс: | 19.000/38.000 Нм | |
| Маслоемкость на оборот: | 6/12 литров | |
| Число оборотов макс/мин: | 15/44 об/мин | |
| Присоединительный размер инструмента: | SW 90 | |
| Тонкое прессование | ||
| Тип конструкции: | гидравлический цилиндр | |
| Ход макс: | 230 мм | |
| Усилие прессования: | 380 кН | |
| Обратное усилие: | 250 кН | |
| Прессовое устройство: | ||
| Число цилиндров: | 4 | |
| Рабочее давление, макс: | 330 бар | |
| Прессовое усилие, макс: | 1.590 кН | |
| Усилие обратного хода, макс | 1.100 кН | |
| Шаг прессования: | 650 мм | |
| Скорость подачи | ||
| Тонкое прессование | 0 – 0,75 м/мин | |
| Ускоренный ход: | 0 – 2,50 м/мин | |
| Размеры | ||
| Общая длина основной рамы: | 2.800 мм | |
| Общая ширина основной рамы: | 1.710 мм | |
| Ширина в свету основной рамы: | 1.150 мм | |
| Расстояние от оси трубы до дна котлована, мин: | 750 мм | |
| Размеры котлована, мин: 3,5х2,5 м | ||
| Вес: | ||
| Прессовый станок: | 2.400 кг | |
| Основная рама установки: | 660 кг | |
| Комплект шлангов | 200 кг | |




